Data Emitente NFº Valor R$
27/07/2026 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA 5287 891,90
27/07/2026 METTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 181 2.095,94
28/07/2026 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1880 840,00
28/07/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 238 2.040,15
11/03/2026 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 00000082 🅜 1.150,00
11/03/2026 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 00000081 🅜 1.250,00
24/03/2026 RITA DE CASSIA CAVALCANTE 181 🅜 14.456,00
06/04/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22593 2.040,00
30/04/2026 ARACAJU POINT GAS LTDA 100 1.000,00
04/05/2026 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1182 47.400,00
05/05/2026 CARDOSO E CIA LTDA 25194 5.032,70
05/05/2026 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1183 6.289,00
16/06/2026 ARACAJU POINT GAS LTDA 198 3.000,00
16/06/2026 DEDETIZADORA IMUNILAR - 2026000000219 🅜 1.800,00
22/06/2026 LEONARDO NOBREGA DE LUCENA 160 3.214,57
25/06/2026 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2723 3.494,35
14/07/2026 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 3193 4.260,00
10/04/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10575 5.837,85
05/05/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10611 932,15
18/06/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 225 3.630,00
Total 110.654,61